Zuschnitte,
Rollen & Plattenware
Dichtungswerkstoffe, Strukturgummi, Sonderqualitäten
Zuschnitte, Komplettrollen & Plattenformate aus Dichtungswerkstoffen
Rollenformat sind in der Regel in Breiten zwischen 1.000 und 2.000 mm ab Lager (Zwischenverkauf vorbehalten) und in Längen von 5-10 lfm verfügbar. Materialstärken je nach Werkstoff von 1,06205 302 96 96 mm.
Plattenformate messen üblicherweise 1.000 x 2.000 mm. Materialstärken je nach Werkstoff von 1,06205 302 96 96 mm.
Alternativ zu Rollen- und Plattenware erhalten Sie von uns auch Ihren fertigen Zuschnitt, nach Ihrer Zeichnung, Skizze oder Muster.
Auszug aus unserem Lieferprogramm:
(SQ = Standardqualität)
Bezeichnung | Härtegrad ShA | Farbe | Gewebeeinlage | Qualität |
---|---|---|---|---|
CR/SBR | 65 | schwarz, hell | Mit und Ohne | Semperit N 9581 oder SQ |
EPDM | 25, 50, 70 | schwarz | Nein | A-KF 25-00 Metzeler, Semperit E 4580, A-KF 50-00 Metzeler oder SQ |
EPDM gem. ELL | 70 | schwarz | Nein | Semperit E 628 |
EPDM peroxid vernetzt | 70 | schwarz | Nein | Semperit E 9614 |
EPDM/SBR | 50, 65, 80 | schwarz, hell | Mit und Ohne | Standardqualität |
Feinriefenmatte NR/SBR | schwarz, grau, beige | Mit und Ohne | Semperit A 9506 RW2 oder SQ | |
Filz | hell, grau | Nein | Standardqualität | |
FKM (Viton) | 75 | schwarz | Nein | A-VF 75-00 Metzeler oder SQ |
Gummi-Kork, PU gebunden | - | Nein | Standardqualität | |
Hammerschlagmatte | schwarz | Nein | Semperit A9506, D70 oder SQ | |
Moosgummi EPDM | schwarz | Nein | Standardqualität | |
NBR | 60 | hell | Nein | Semperit P 627 |
NBR Gas 80 Shore | 80 | schwarz | Nein | Semperit P 518 |
NBR Super 68 Shore | 68 | schwarz | Nein | A-NT 68-00 Metzeler |
NBR/SBR | 50, 65, 80 | schwarz, hell | Mit und Ohne | Semperit P 9540 oder SQ |
NR/SBR | 60, 65, 70 | schwarz, hell | Mit und Ohne | Semperit A 590, Semperit A 618 , Semperit A 621, Semperit A 9506 oder SQ |
NR/SBR 70 Shore, stoffgemustert | schwarz | Ja | Standardqualität | |
Para 40 Shore | grau, beige, rot | Nein | Semperit A 160/560 oder SQ | |
Polyurethan D44 | 70, 80, 90 | rot-braun | Nein | Standardqualität |
PTFE mit 25% Glasfaser | hell | Nein | Standardqualität | |
PTFE virginal | hell | Nein | Standardqualität | |
Silikon | 40, 50, 60 | transparent, rot | Nein | Standardqualität |
Silikonschaum | diverse RG | hell | Nein | Standardqualität |
Vulkollan zellig | diverse RG | beige | Nein | Standardqualität |
Weich PVC | 80 | glasklar, rot | Nein | Standardqualität |
Zellkautschuk CR (UL 94) | schwarz | Nein | Standardqualität | |
Zellkautschuk EPDM | schwarz | Nein | Standardqualität |
Förderanlagen Zubehör
Ersatzteile / Verschleißteile
Seitenführungsgummi, Abstreifgummi, Manschetten, etc.
Seitenführungsgummi / Abstreifgummi
Bezeichnung | Qualität | Standardbreiten in mm | Stärke in mm | Länge in m |
---|---|---|---|---|
SAG45R | 45°ShA rot | 50, 60, 80, 100, 120, 135, 150, 175, 200, 250 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | 10, 20 |
SAG60S | 60°ShA schwarz | 50, 60, 80, 100, 120, 135, 150, 175, 200, 250 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | 10, 20 |
*Sondermaße auf Anfrage
Kombi-Abstreifer / "Sandwich" Abstreifgummi
Hochabriebfeste Gummiqualität mit besonders guter Reinigungsleistung durch die dreifach Gummikombination von "Hart-Weich-Hart"
Bezeichnung | Qualität | Standardbreiten in mm | Stärke in mm | Länge in m |
---|---|---|---|---|
SWG | 65°45°65°ShA schwarz rot schwarz, schwarz grün schwarz | 100, 120, 150 , 200 | 10, 15, 20, 25, 30 | 10 |
*Sondermaße auf Anfrage
Verschleißschutzgummi und Polyurethan
Rollen-/Plattenware
Alle Gummiqualitäten auch mit Kontaktschicht / Klebeschicht verfügbar.
Polyurethan PUR D44 (Desmodur 44) ist hoch verschleißfest, hydrolysestabil, sehr Reiss- und Weiterreissfest, öl- und fettbeständig
Bezeichnung | Qualität | Standardbreiten in mm | Stärke in mm | Länge in m |
---|---|---|---|---|
VSG38Plus | Paraflex hochabriebfest 38°Sh | 1.300, 1.400 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 | 10 |
VSG45Plus rot | Abraflex hochabriebfest 45°Sh | 1.300, 1.400 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 10 |
VSG60Plus schwarz | Abradur hochabriebfest 60°Sh | 1.300, 1.600, 2.000 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 | 10 |
VSG80 schwarz | hochabriebfest 80°Sh | 1.500 | 10, 25, 30, 35, 40, 50 | 10 |
*Sondermaße auf Anfrage
Einlagenverstärkte Qualitäten
Verschleißfeste Elastomere mit eingebetteter Armierung oder hoch zugfesten Geweben.
Polyurethan, Gummi abriebfest, Gummi öl- und fettbeständig
Bezeichnung | Qualität | Standardbreiten in mm | Stärke in mm | Länge in m |
---|---|---|---|---|
PUR65LB | PU 65°Sh mit Lochblech | 1.000 | 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 2.000 |
PUR65SG | PU 65°Sh mit Streckgitter | 1.000 | 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 2.000 |
PUR90LB | PU 90°Sh mit Lochblech | 500, 1.000 | 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 2.000 |
PUR90SG | PU 90°Sh mit Streckgitter | 1.000 | 6, 8, 10, 12, 15, 20 | 2.000 |
FG250 | Fördergurt 250/2 3:1 | auf Anfrage | 6,5 | auf Anfrage |
FG400 | Fördergurt 400/3 4:2 | auf Anfrage | 8,5 | auf Anfrage |
FG630 | Fördergurt 630/4 8:3 | auf Anfrage | 15 | auf Anfrage |
*Sondermaße auf Anfrage